Verzeichnis
der öffentlichen Tierhaltungen in Deutschland
Zoos, Tierparks,
Vogelparks, Wildparks, Haustierparks, Aquarien, Reptilienzoos,
Schmetterlingshäuser und andere öffentliche Tierhaltungen (nach
folgenden Kriterien / über
diese Liste)
Geplante
Parks *
Aufgelöste
und aus dieser Liste genommene Parks
Noch
über 100 "unerforschte" Parks - wir brauchen Hilfe!
Von uns besuchte Zoos in
Europa
und weltweit
Linktipp: Zooliste
Frankreich (880 Einträge), von Jonas Livet
Dezember 2005: Umstellung der Liste mit direkter Anbindung an unsere Datenbank
Zoo-Infos.de
Juli 2005: Sommertouren mehrerer Zoo-AG-Mitglieder mit Besuch neuer Parks
und Vor-Ort-Recherche
3. April 2005: Zu Saison-Beginn zahlreiche Meldungen über unser
Zoo-infos.de-Ergänzungs-Formular,
fast ausschließlich kleine und kleinste Tier- und Wildgehege, die wir
zwar in die Datenbank
aufnehmen, aber nicht hier zählen.
31. Dezember 2004: Jahresabschluß mit 677 Zoologischen Einrichtungen,
darunter 25 "Neufunde".
August + September 2004: Acht "neue" Tierparks gefunden, 12 erstmals
besucht.
April 2003: Abgleich aller Listen, Leserhinweise und Zeitungs-Meldungen aus
unserer
Zoopresseschau
ergab 16 neue Tierhaltungen.
Februar 2002: Der 600ste Park: Wildpark Willebadessen
|
= Neu in der Liste
= Kürzlich
besucht (jeweils letzte Monate) |
= Zoo-AG-Tipp
(unabhängig von der Größe des Parks!) = nach unserer Erfahrung
weniger zu empfehlenFett: bereits besucht (D = Dirk, M = Martina, S = Sven) Zoo-AG: Im Rahmen einer Zoo-AG-Exkursion besucht |
| Nr. | PLZ | Ort / Zoo/ zuletzt besucht / Anmerkungen | |
| 1 | 52066 | Aachen, Tierpark, M2002, D1992 | |
| 2 | 93326 | Abensberg, Niederbayerischer Vogelpark, D2003 | |
| 3 | ![]() |
06888 | Abtsdorf, Wildpark und Volieren |
| 4 | 59229 | Ahlen-Langst, Tiergehege, D2001 | |
| 5 | 95491 | Ahorntal, Falknerei Burg Rabenstein, D+M2000 | |
| 6 | 72458 | Albstadt-Ebingen, Alb-Aquarium, D+M2000 | |
| 7 | 78476 | Allensbach, Wild- und Freizeitpark Bodanrück, D+M1997 | |
| 8 | ![]() |
52477 | Alsdorf, Tierpark Alsdorf-Süd, D+M2005 |
| 9 | 04600 | Altenburg, Inselzoo, D2003, S1998 | |
| 10 | 39171 | Altenweddingen, Tierpark | |
| 11 | 68804 | Altlußheim, Vogelpark, D2004 | |
| 12 | 16259 | Altreetz-Oderbruch,
Oderbruchzoo, M,S+D2001
|
|
| 13 | 21385 | Amelinghausen, Eulengarten | |
| 14 | ![]() |
73119 | Ammerbuch-Entringen, Wildgehege |
| 15 | 16278 | Angermünde, Tierpark, M,S+D2001 | |
| 16 | 17389 | Anklam, Tiergehege, M,S+D2001 | |
| 17 | 09456 | Annaberg-Buchholz, Wildtiergehege am Pöhlberg, S2002, ZooAG2000, Exkursionsbericht 2000 | |
| 18 | 59757 | Arnsberg-Voßwinkel, Wildwald, S1999, D vor 1990 | |
| 19 | 99310 | Arnstadt, Tierpark ´Fasanerie´, D+M2003, S1998 | |
| 20 | 63808 | Aschaffenburg-Haibach, Wildpark, D2002 | |
| 21 | 06449 | Aschersleben,
Zoo, ZooAG2004, ZooAG2002, ZooAG1997,
Exkursionsbericht
1997
|
|
| 22 | 08280 | Aue, Tiergarten, S1998, D1995 | |
| 23 | ![]() |
86161 | Augsburg, Zoologischer Garten, D+M2004, S1992 |
| 24 | 09573 | Augustusburg, Sächsischer Falkenhof, S1993 | |
| 25 | 07419 | Bad Blankenburg, Adler- und Falkenhof Burg Greifenstein | |
| 26 | 06231 | Bad Dürrenberg, Kurpark-Gehege, D+M2001, S1997 | |
| 27 | 38667 | Bad Harzburg-Bündheim, Wildgehege, D+M2002 | |
| 28 | 97688 | Bad
Kissingen, Wildpark Klaushof, Zoo-AG2003, ZooAG2000,
Exkursionsbericht
2000 |
|
| 29 | 06628 | Bad
Kösen, Tierpark, D2003, S1997
|
|
| 30 | 07586 | Bad Köstritz, Tiergehege, S1998, D vor 1990 | |
| 31 | 36448 | Bad Liebenstein, Tierpark, S2001, D+M2000 | |
| 32 | 56410 | Bad Marienberg, Wildpark, D2003 | |
| 33 | ![]() |
97968 | Bad
Mergentheim, Wildpark, S2005, Zoo-AG2004
|
| 34 | 31542 | Bad Nenndorf, Kleiner Zoo am Krater, Zoo-AG2003, S1999 | |
| 35 | 63619 | Bad Orb, Spessart-Wildpark, D2002 | |
| 36 | 31812 | Bad Pyrmont, Tierpark, S2003, D+M2002, ZooAG1996, Exkursionsbericht 1996 | |
| 37 | 15526 | Bad
Saarow-Pieskow, Fasanen- und Wildpark, M,S+D2001
|
|
| 38 | 37441 | Bad Sachsa, Harzfalkenhof, D1998 | |
| 39 | 79713 | Bad Säckingen, Wildgehege im Schöpfebachtal | |
| 40 | 32108 | Bad Salzuflen, Tiergehege im Kurpark, D2002, S1998 | |
| 41 | 01814 | Bad Schandau, Schaustellung Ostrauer Scheibe | |
| 42 | 63628 | Bad Soden-Salmünster, Wildpark | |
| 43 | 88339 | Bad Waldsee, Wildpark Tannenbühl | |
| 44 | 86825 | Bad Wörishofen, Adlerhorst, D1991 (schließt Ende 2005?) | |
| 45 | ![]() |
33181 | Bad Wünnenberg, Wildgehege, S2005, D2004, D+M2002 |
| 46 | 88410 | Bad Wurzach, Alpakahof, D+M2000 | |
| 47 | 76530 | Baden-Baden, Wildgehege am Merkur, D2004 | |
| 48 | 72336 | Balingen-Roßwangen, Tierpark Plettenberghof, D+M1998 | |
| 49 | 27211 | Bassum, Tierpark Petermoor, D+M2000 | |
| 50 | 95410 | Bayreuth, Tierpark Röhrensee, D+M2000, S1990 | |
| 51 | 36179 | Bebra-Asmushausen, Wildpark ´Elferstaler Teiche´, D+M2000, S1999 | |
| 52 | 59269 | Beckum, Wildgehege, D2003, S1999 | |
| 53 | 71717 | Beilstein/Württemberg, Burgfalknerei Hohenbeilstein, D+M1999 | |
| 54 | 56288 | Bell, Freizeitpark / Zilles Tierpark | |
| 55 | 56170 | Bendorf-Sayn, Garten der Lebenden Schmetterlinge, D+M1997 | |
| 56 | 64625 | Bensheim, Vogelpark, D+M2002 | |
| 57 | 83471 | Berchtesgaden, Adlergehege am Obersalzberg | |
| 58 | 10178 | Berlin, Sea Life-Center | |
| 59 | ![]() |
10307 | Berlin, Tierpark Friedrichsfelde, S2005, M+D2001, ZooAG1998, Zoo-AG1997, Exkursionsbericht 1997 |
| 60 | ![]() |
10787 | Berlin, Zoologischer Garten, S2005, M+D2003, ZooAG1998,1997, Exkursionsbericht 1997 |
| 61 | 12459 | Berlin-Köpenick, FEZ Wuhlheide Kinder- und Jugendfreizeitzentrum, M,S+D2001 | |
| 62 | 12277 | Berlin-Marienfelde, Privates Museum für Naturkunde (Hinweis: M. Rudolphi) | |
| 63 | 13587 | Berlin-Spandau, Wildgehege im Spandauer Forst | |
| 64 | 10719 | Berlin-Tiergarten,
Volieren im Neuen Kranzler-Eck, M,S+D2001
|
|
| 65 | 13351 | Berlin-Wedding, Wildgehege Volkspark Rehberge, D vor 1990 | |
| 66 | 06406 | Bernburg,
Tiergarten, D+S2003, M2001
|
|
| 67 | 94505 | Bernried-Buchet, Hirschpark Buchet, D1996 | |
| 68 | 02994 | Bernsdorf, Tiergehege | |
| 69 | 54413 | Bescheid/Hunsrück, Wildgehege Bescheider Mühlen-Forellenhof | |
| 70 | 64584 | Biebesheim, Vogelpark, D2004 | |
| 71 | ![]() |
33619 | Bielefeld, Tierpark Olderdissen, wird laufend besucht, ZooAG1997, Projekt-Berichte |
| 72 | 55765 | Birkenfeld, Tierpark | |
| 73 | 67134 | Birkenheide/Pfalz, Tierpark, D+M1997 | |
| 74 | ![]() |
15848 | Birkholz, Wildgehege Gut Hirschaue |
| 75 | ![]() |
01877 | Bischofswerda, Tierpark, S2005, D+M2001 |
| 76 | 29646 | Bispingen, Greifvogel-Gehege | |
| 77 | 21345 | Bleckede, Elbtal-Haus | |
| 78 | 85655 | Blindham, BergTierPark, D2004 | |
| 79 | 67240 | Bobenheim-Roxheim, Vogelpark, ZooAG2001, Exkursionsbericht 2001 | |
| 80 | 44791 | Bochum, Tierpark, Zoo-AG2001, ZooAG2000, ZooAG1997, Exkursion 2001, Exkursion 2000 | |
| 81 | 44866 | Bochum-Wattenscheid, Vogelpark, Zoo-AG2001, Exkursionsbericht 2001 | |
| 82 | 67459 | Böhl-Iggelheim, Vogelpark, D2000 | |
| 83 | 53113 | Bonn, Vivarium im Museum Alexander Koenig, D1998 (wiedereröffnet 2003) | |
| 84 | 53129 | Bonn-Venusberg, Wildpark Venusberg, D vor 1990 | |
| 85 | 26757 | Borkum, Nordseeaquarium | |
| 86 | 14641 | Börnicke, Haustierpark | |
| 87 | 35615 | Braunfels, Wildpark Tiergarten, D1998 | |
| 88 | 38106 | Braunschweig, Aquarium im Naturhistorischen Museum, D+M2003, S1999 | |
| 89 | 38124 | Braunschweig,
Arche Noah Zoo, D1993
|
|
| 90 | 28215 | Bremen, Gehege im Bürgerpark, D+M2000 | |
| 91 | 28259 | Bremen-Huchting, Kleinzoo Gartencenter Vida, D+M2004 | |
| 92 | 27568 | Bremerhaven, Zoo am Meer, D+M2004, ZooAG2000, ZooAG1997, Exkursionsbericht 2000 | |
| 93 | 27572 | Bremerhaven, Meerwasseraquarium im Atlanticum, D1998 | |
| 94 | 75015 | Bretten/Baden,
Waldtierpark, D2004
|
|
| 95 | 38465 | Brome-Zicherie, Wildgehege, D2002 | |
| 96 | 76646 | Bruchsal-Büchenau, Vogelpark, ZooAG2001 | |
| 97 | 76646 | Bruchsal-Untergrombach, Vogelpark, D2004 | |
| 98 | 41379 | Brüggen, Natur- und Tierpark, D1999 | |
| 99 | 21244 | Buchholz i.d. Nordheide, Alaris Schmetterlingspark Seppensen, D vor 1990 | |
| 100 | 63654 | Büdingen, Wildgehege im Tal der sieben Bäche, D2004 | |
| 101 | 23769 | Burg auf
Fehmarn, Meereszentrum, ZooAG2000,
Exkursionsbericht
2000 |
|
| 102 | 17094 | Burg Stargard, Tierpark Klüschenberg, M,S+D2001 | |
| 103 | 03095 | Burg/Spreewald, Tiergehege am Landhotel, D+M2001 | |
| 104 | 03096 | Burg/Spreewald,
Biberhof & Aquarium, D+M2001
|
|
| 105 | 93133 | Burglengenfeld-Teublitz, Wildpark Höllohe, D+M2003 | |
| 106 | 25761 | Büsum, Nordsee-Aquarium, D+M1997 | |
| 107 | 25761 | Büsum, Büsumer Meereswelten, D+M1997 | |
| 108 | ![]() |
39240 | Calbe,
Tiergehege Wartenberg, D+ M2005
|
| 109 | 59379 | Cappenberg/Selm, Wildpark am Schloß, D2001 | |
| 110 | 67316 | Carlsberg, Wildpark | |
| 111 | ![]() |
09117 | Chemnitz,
Tierpark, S2005, D+M2003, ZooAG2000,
Exkursionsbericht
2000
|
| 112 | 09114 | Chemnitz, Tiergehege im Botanischen Garten, S2004, D+M2003 | |
| 113 | 09117 | Chemnitz, Wildgatter Oberrabenstein, ZooAG2000, Exkursionsbericht 2000 | |
| 114 | ![]() |
74389 | Cleebronn, Wildparadies Stromberg, S2005, D2004 |
| 115 | 96450 | Coburg, Sea Star Aquarium | |
| 116 | 56812 | Cochem, Greifvogelpräsentation auf der Reichsburg | |
| 117 | 91598 | Colmberg, Wildpark am Schloß Colmberg | |
| 118 | ![]() |
03042 | Cottbus, Tierpark, S2005, D+M2001 |
| 119 | 74564 | Crailsheim, Vogelpark, D+M1998 | |
| 120 | 16306 | Criewen, Besucherzentrum des Nationalparks ´Unteres Odertal´, D2001 | |
| 121 | 08451 | Crimmitschau, Tiergehege im Sahnpark, S2002, D+M2000 | |
| 122 | 27476 | Cuxhaven, Tiergehege im Kurpark Döse, D+M2002 | |
| 123 | 15936 | Dahme/Mark, Tierpark Nordhag, D+M2001, S2000 | |
| 124 | 24635 | Daldorf, Erlebniswald Trappenkamp, S1995, D vor 1990 | |
| 125 | 64287 | Darmstadt, Vivarium, Zoo-AG2004, S1993 | |
| 126 | ![]() |
64295 | Darmstadt, Vogelpark Exokam |
| 127 | ![]() |
54550 | Daun/Eifel, Wild- und Erlebnispark, ZooAG2005, Exkursionsbericht 2005 |
| 128 | 33129 | Delbrück-Schöning, Tierpark Nadermann, S2004, D+M2002, ZooAG1999, ZooAG1997, Exkursionsbericht 1999 | |
| 129 | 04509 | Delitzsch,
Tiergarten, D2003, S1998
|
|
| 130 | 02829 | Deschka, Vogelpark Kunschmann, D+M2001 | |
| 131 | 06846 | Dessau, Tierpark, D2003, S1997 | |
| 132 | 32760 | Detmold, Westfälisches Freilichtmuseum, D+M2004, (Haustierpark) | |
| 133 | 32760 | Detmold-Berlebeck, Adlerwarte, ZooAG2001 | |
| 134 | 32760 | Detmold-Heiligenkirchen,
Vogel- und Blumenpark, D2003, S2001, ZooAG2001, ZooAG1997
|
|
| 135 | 76706 | Dettenheim-Liedolsheim, Vogelpark, D+M1998 | |
| 136 | 69234 | Dielheim, Tierpark Balzfeld, D+M1997 | |
| 137 | 35683 | Dillenburg, Wildpark Donsbach, D1999, S1996 | |
| 138 | ![]() |
41540 | Dormagen-Delhoven, Wildpark Tannenbusch, D2005 |
| 139 | 44225 | Dortmund,
Zoologischer Garten, D2003, ZooAG2002, ZooAG1999, 1995,
Exkursionsbericht
1999
|
|
| 140 | 44145 | Dortmund, Aquarium / Insektarium im Museum für Naturkunde, D1998 | |
| 141 | 01219 | Dresden, Zoologischer Garten, S2004, D+M2003, Zoo-AG2000, Exkursionsbericht 2000 | |
| 142 | 01069 | Dresden, Sea-Life Centre (Transportables Aquarium bis mind. Ende 2006 in Dresden) | |
| 143 | 47058 | Duisburg,
Zoologischer Garten, ZooAG2003, ZooAG1999, ZooAG1998,
Exkursionsbericht
1999
|
|
| 144 | 47166 | Duisburg-Hamborn, Schauaquarienanlage im Botanischen Garten, D+M2002 | |
| 145 | 19073 | Dümmer, Vogelgarten, M,S+D2001 | |
| 146 | 40200 | Düsseldorf, Aquazoo und Löbbecke-Museum, S1997, D1996 | |
| 147 | 40629 | Düsseldorf, Wildpark Grafenberger Wald, D1999 | |
| 148 | 16225 | Eberswalde-Finow, Zoologischer Garten, ZooAG1998 | |
| 149 | 24340 | Eckernförde, Aquarium im Ostsee-Informations-Zentrum | |
| 150 | 34549 | Edertal, Wildpark Edersee, D2002, S2001 | |
| 151 | 76344 | Eggenstein-Leopoldshafen, Vogelpark, D1998 | |
| 152 | 91346 | Egloffstein, Wildpark Hundshaupten, D+M2000 | |
| 153 | 85072 | Eichstätt, Jura-Museum, D+M2000 | |
| 154 | 04838 | Eilenburg, Heimattiergarten, D+M2003, S1991 | |
| 155 | 55278 | Eimsheim, Gifttierhaus (eröffnet Juli 2005) | |
| 156 | 07607 | Eisenberg, Tiergarten, S2004, D2003 | |
| 157 | 15890 | Eisenhüttenstadt, Tierpark, M,S+D2001 | |
| 158 | 48282 | Emsdetten, Tiergehege, D2001, S1996 | |
| 159 | 32130 | Enger, Reptilienzoo OWL, ZooAG2003, 2004 | |
| 160 | ![]() |
58256 | Ennepetal, Gehege im Hülsenbecker Tal, D2005 |
| 161 | 64711 | Erbach/Odenwald, Wildpark Englischer Garten Eulbach, D2004 | |
| 162 | ![]() |
99087 | Erfurt, Thüringer Zoopark, D2005, S2000, ZooAG1999, Exkursionsbericht 1999, ZooKunft 1999 |
| 163 | ![]() |
99089 | Erfurt, Aquarium/Vivarium, D2005, S2002 |
| 164 | 99094 | Erfurt, ega Cyriaksburg, D1998 | |
| 165 | 99084 | Erfurt, Naturkundemuseum, D2005 | |
| 166 | ![]() |
40699 | Erkrath, Eiszeitliches Wildgehege Neandertal, D2005 |
| 167 | 91054 | Erlangen-Buckenhof, Schauaquarium Toxon, ZooAG1999 | |
| 168 | 06463 | Ermsleben, Haustierpark Friedrichshodenberg (Hinweis: D. Reisky) | |
| 169 | ![]() |
92639 | Eslarn, Wildpark Stückberg, D2005 |
| 170 | ![]() |
92693 | Eslarn, Vogelpark |
| 171 | 59889 | Eslohe-Wenholthausen, Wildgehege | |
| 172 | 45149 | Essen, Gruga-Park, D1998 | |
| 173 | 45309 | Essen-Schonnebeck, Wildgehege Schonnebeck | |
| 174 | 45133 | Essen-Überruhr, Wildgehege Heissiwald, D2002 | |
| 175 | 73730 | Esslingen, Tierpark ´Nymphaea´, D+M2000 | |
| 176 | ![]() |
08223 | Falkenstein/Vogtland, Zoopark, S+D2005 |
| 177 | 29328 | Faßberg, Wildpark, D vor 1990 | |
| 178 | 03238 | Finsterwalde, Tierpark, S 1998, D vor 1990 | |
| 179 | 66887 | Föckelberg, Wildpark Falknerei Potzberg, D vor 1990 | |
| 180 | 76694 | Forst, Tier- und Vogelpark, D2004 | |
| 181 | 35066 | Frankenberg/Eder, Wildpark, D2000, M1997 | |
| 182 | 60316 | Frankfurt/Main, Zoologischer Garten, D2002,
Zoo-AG2001, 1996,
Exkursionsbericht
2001,
1996
|
|
| 183 | 15234 | Frankfurt/Oder-Rosengarten, Wildpark am Rosengarten, M,S+D2001 | |
| 184 | 60314 | Frankfurt-Fechenheim,
Freilandanlage ARGUS, D2002
|
|
| 185 | 63263 | Frankfurt-Neu Isenburg, Wildpark am StadtWaldHaus | |
| 186 | 60529 | Frankfurt-Schwanheim, Kobelt-Zoo | |
| 187 | 94258 | Frauenau, Wildgehege und Greifenwarte, D+M2003 | |
| 188 | 09599 | Freiberg, Tiergarten, S2004, D+M2003 | |
| 189 | 79111 | Freiburg/Breisgau, Tiergehege Mundenhof, D+M1997 | |
| 190 | 66629 | Freisen, Naturwildpark | |
| 191 | 92272 | Freudenberg, Zoo der Möbelfirma Rauch | |
| 192 | 25718 | Friedrichskoog, Seehundstation, D+M1996 | |
| 193 | 21521 | Friedrichsruh-Aumühle, Garten der Schmetterlinge, D+M1997 | |
| 194 | 26169 | Friesoythe-Thüle, Tierpark, ZooAG2001, Exkursionsbericht 2001 | |
| 195 | 36041 | Fulda, Aquarium Scalare, D2002 | |
| 196 | 36041 | Fulda-Neuenberg, Heimattiergarten, D2004, S1999 | |
| 197 | 15517 | Fürstenwalde, Heimattiergarten, M,S+D2001 | |
| 198 | ![]() |
93437 | Furth im Wald-Sengenbühl, Erholungspark ´Am Steinbruchsee´, D2005, M2001 |
| 199 | 64658 | Fürth-Erlenbach, Bergtierpark, D2004 | |
| 200 | 56412 | Gackenbach, Wild- und Freizeitpark Westerwald, D2004 | |
| 201 | 52538 | Gangelt, Hochwildfreigehege, D1992 | |
| 202 | 39638 | Gardelegen, Tiergehege, S1999, D1999 | |
| 203 | 97253 | Gaukönigshofen, Streichelgehege Arche Noah, D2003 | |
| 204 | 96160 | Geiselwind,
Freizeit-Land, D vor 1990
|
|
| 205 | 01778 | Geising/Hartmannmühle, Wildpark Osterzgebirge, S1998 | |
| 206 | 04643 | Geithain, Tierpark, S2003, D2003 | |
| 207 | ![]() |
45889 | Gelsenkirchen, Zoom Erlebniswelt, Zoo-AG2005, Zoo-AG2001, ZooAG1997, Exkursionen 2005, 2001, (1996) |
| 208 | 14542 | Geltow,
Tierpark, S2000
|
|
| 209 | ![]() |
07548 | Gera, Tierpark, S2005, S2000 |
| 210 | 54970 | Gerolstein/Pelm, Adler- und Wolfspark, D+M1999 | |
| 211 | 36129 | Gersfeld/Rhön, Hochwildschutzpark Ehrengrund, Zoo-AGD2003, M,S1997 | |
| 212 | 24214 | Gettorf, Tierpark, S2004, D+M2000 | |
| 213 | ![]() |
45964 | Gladbeck, Wasserschloss Wittringen, D2005 |
| 214 | 14959 | Glau bei Trebbin, Wildgehege Glauer Tal | |
| 215 | 08371 | Glauchau, Tiergehege, S2002, D M2000 | |
| 216 | 73667 | Gmeinweiler-Kaiserbach,
Schwaben-Park, D vor 1990
|
|
| 217 | 47574 | Goch, Tiergehege ´Zum Sandwirt´ | |
| 218 | 54647 | Gondorf, Eifelpark, D1990 | |
| 219 | 73033 | Göppingen, Tierpark, D1992 | |
| 220 | 02826 | Görlitz, Aquarium im Naturkundemuseum | |
| 221 | ![]() |
02826 | Görlitz/Neisse,
Naturschutz-Tierpark, S2005, D+M2001
|
| 222 | 99867 | Gotha, Tierpark, D2003, ZooAG1999, Exkursionsbericht 1999 | |
| 223 | 76676 | Graben-Neudorf, Vogelpark, D2004 | |
| 224 | 79865 | Grafenhausen, Kleinzoo | |
| 225 | 17489 | Greifswald, Heimattierpark, M,S+D2001 | |
| 226 | 99718 | Greußen-Clingen, Tierpark Clingen, D1998, S1997 | |
| 227 | ![]() |
41515 | Grevenbroich, Wildfreigehege Bend |
| 228 | 18507 | Grimmen, Heimattierpark, S1993, D1990 | |
| 229 | 17498 | Gristow, Naturerlebnispark, M,S+D2001 | |
| 230 | 23743 | Grömitz, Zoo Arche Noah, D+M1997 | |
| 231 | 48599 | Gronau, Tierpark, D1998 | |
| 232 | 16348 | Groß Schönebeck, Wildpark Schorfheide, M,S+D2001 | |
| 233 | 24623 | Großenaspe, Wildpark Eekholt, D, S1997 | |
| 234 | 64521 | Groß-Gerau, Tiergarten Fasanerie, D1999 | |
| 235 | 17168 | Groß-Markow, Tierrassenpark, M,S+D2001 | |
| 236 | 68649 | Groß-Rohrheim, Vogelpark, D2004 | |
| 237 | 66352 | Großrosseln-Karlsbrunn, Wildfreigehege | |
| 238 | 18273 | Güstrow,
Natur- und Umweltpark, M,S+D2001
|
|
| 239 | ![]() |
50374 | Gymnich, Falknerei Schmidt |
| 240 | ![]() |
09661 | Hainichen,
Tiergehege im Stadtpark, S2005, D+M2003
|
| 241 | 38820 | Halberstadt, Tiergarten, D+M2002, S1997 | |
| 242 | ![]() |
06114 | Halle/Saale, Zoologischer Garten, Zoo-AG2005, S2005, ZooAG2000, Exkursionsbericht 2000 |
| 243 | ![]() |
06116 | Halle/Saale,
Nutztiergarten, S2005, D2003
|
| 244 | 45721 | Haltern-Lavesum, Naturwildpark Granat, D+M2001 | |
| 245 | 76707 | Hambrücken, Vogel- und Walderholungspark, D2004 | |
| 246 | 22559 | Hamburg-Rissen, Wildpark Klövensteen, D vor 1990 | |
| 247 | 22527 | Hamburg-Stellingen, Tierpark Carl Hagenbeck, S1998, D1995 | |
| 248 | 59063 | Hamm, Tierpark, Zoo-AG2005, S2002, ZooAG1996, Exkursionsbericht 1996 | |
| 249 | 59071 | Hamm, Schmetterlingsgarten im Maximilianpark, S2000, D1991 | |
| 250 | 63456 | Hanau, Wildpark Alte Fasanerie, D+M2001 | |
| 251 | 63452 | Hanau, Tümpelgarten (Terr.-Freundemit Warmhaus und Freigelände) | |
| 252 | 29386 | Hankensbüttel,
Otterzentrum, M,S+D2001
|
|
| 253 | 30169 | Hannover, Vivarium im Niedersächsischen Landesmuseum, D1993 | |
| 254 | ![]() |
30175 | Hannover, Erlebnis-Zoo, S2005, Zoo-AG2003, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, Exkursionen 2000, 1999, (1997) |
| 255 | 30419 | Hannover, Regenwaldhaus, D+M2000 | |
| 256 | 30559 | Hannover-Kirchrode, Tiergarten, S+D1999 | |
| 257 | 21271 | Hanstedt-Nindorf, Wildpark Lüneburger Heide, D1995, S1995 | |
| 258 | 37181 | Hardegsen, Wildpark, S2003,D+M2002 | |
| 259 | 38899 | Hasselfelde, Pullmann City (Hinweis: D. Reisky) | |
| 260 | 67454 | Haßloch,
Vogelpark, D2000
|
|
| 261 | 65795 | Hattersheim, Tiergehege, D+M1999 | |
| 262 | 01665 | Hebelei, Elbepark, D+M2003, S1998 | |
| 263 | 68542 | Heddesheim, Vogelpark, D2004 | |
| 264 | ![]() |
69120 | Heidelberg, Tiergarten, ZooAG2005, Zoo-AG2001, Zoo-AG1998, Exkursionsbericht 2001 |
| 265 | 89518 | Heidenheim, Wildpark Eichert, D2003 | |
| 266 | 63869 | Heigenbrücken, Wildgehege, D2002 | |
| 267 | 15518 | Heinersdorf,
Heimattiergarten, M,S+D2001
|
|
| 268 | 27498 | Helgoland, Aquarium, D+M2002 | |
| 269 | 53940 | Hellenthal, Wildgehege, D+M1999 | |
| 270 | 64646 | Heppenheim, Vogelpark, D+M1999 | |
| 271 | 35745 | Herborn, Wildgehege | |
| 272 | 35745 | Herborn-Uckersdorf,
Vogelpark, D2001, ZooAG2005, ZooAG1996, S1996,
Exkursionsbericht
1996
|
|
| 273 | 32049 | Herford, Tierpark Waldfrieden, ZooAG2000, Bericht 2000 | |
| 274 | 32049 | Herford, Schulzoo Herford, Zoo-AG 2004, Zoo-AG
2003, Zoo-AG2000,
Exkursionsbericht
2000 |
|
| 275 | 44627 | Herne, Tierpark Gysenberg, Zoo-AG1999, Exkursionsbericht 2000 (Rückbau zu Streichelgehege) | |
| 276 | 91336 | Heroldsbach, Erlebnispark Schloß Thurn, D2000 | |
| 277 | 04916 | Herzberg/Elster, Tierpark Grochwitzer Park, D+M2001 | |
| 278 | 74722 | Hettingen, Vogelpark, D1999 | |
| 279 | 99988 | Heyerode, Streichelzoo im Alten Bahnhof, D2002 | |
| 280 | 31139 |